Итоги кинопроката в 2019 году
В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации достигли максимальных значений в современной российской истории. Каждый четвертый билет (23%) продан на сеансы российского кино.
«Необходимо помнить, что для формирования объективной картины развития отечественной кинематографии подведение итогов отдельного года носит все же весьма условный характер. Вместе с тем в ушедшем году нам действительно есть чем гордиться. Это впервые в истории два отечественных релиза за год со сборами более 2 млрд рублей («Т-34», «Холоп»), это и крайне высокая для столь насыщенного знаковыми голливудскими релизами доля российского кино (23%), за которой стоит свыше 50 млн посетителей кинотеатров, отдавших предпочтение именно нашим фильмам. Да и в новый год мы входим с уверенностью в силе отечественных фильмов, которые будут определять картину российского рынка кинопроката в 2020 году.» подчеркнул Вячеслав Тельнов, исполнительный директор Фонда кино.
В 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 55,4 млрд рублей ($853 млн), в кинотеатрах страны было продано 219,4 млн билетов. Темп роста по сравнению с 2018 годом составил +10,3% по кассовым сборам и +9,5% по количеству проданных билетов.
Рост рынка был обусловлен небывалой концентрацией сильных и ожидаемых голливудских релизов: только два фильма – «Король Лев» и «Мстители: Финал» - собрали в прокате свыше 2,5 млрд рублей каждый, еще 11 картин преодолели порог сборов в 1 млрд рублей. Зарубежные фильмы собрали в прокате 43,2 млрд рублей, что на 18,4% выше, чем в 2018 году.
Сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 50,6 млн билетов (23,0% от совокупного числа проданных билетов). Третий год подряд на сеансы российских фильмов приходят не менее 50 млн зрителей, а доля российского кино уверено превышает 20%-ый порог по кассовым сборам и посещаемости.
Динамика показателей кинопроката за календарный год, 2015-2019гг
Год | Кассовые сборы, млрд руб. | Количество проданных билетов, млн | ||||||||||
2019* | Прирост,% | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019* | Прирост,% | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Все фильмы | 55,4 | +10,3 | 50,3 | 53,6 | 48,4 | 43,5 | 219,4 | +9,5 | 200,4 | 213,5 | 191,9 | 173,7 |
в том числе: | ||||||||||||
Российские | 12,3 | -11,3 | 13,8 | 13,0 | 8,6 | 7,2 | 50,6 | -12,7 | 57,9 | 54,7 | 35,2 | 31,1 |
Зарубежные | 43,2 | +18,4 | 36,5 | 40,6 | 39,8 | 36,3 | 168,8 | +18,5 | 142,5 | 158,8 | 156,7 | 142,6 |
Доля российского кино | 22,1% | 27,5% | 24,3% | 17,8% | 16,6% | 23,0% | 28,9% | 25,6% | 18,4% | 17,9% |
Источник: ЕАИС
Лидером среди российских фильмов в 2019 году стала картина Алексея Сидорова «Т-34», собравшая в прокате 2,3 млрд рублей и ставшая вторым самым кассовым российским фильмом после спортивной драмы «Движение вверх» (2,9 млрд рублей). Фильм посмотрели 8,8 млн зрителей.
На втором месте среди российских релизов 2019 года находится, вышедшая в конце года и ставшая лидером новогодней битвы, отечественная комедия «Холоп», привлекшая 7,2 млн зрителей и 2 млрд рублей кассовых сборов (по состоянию на 10.01.2020г.)
Два фильма по мотивам одноименного комедийного сериала - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» - привлекли в 2019 году в общей сложности 6,6 млн зрителей и 1,8 млрд рублей.
Топ-10 крупнейших фильмов по объему зрительской аудитории в 2019 году
№ | Название | Дата выхода в прокат | Страна производства | Зрители, млн чел | Сборы, млн рублей |
1 | Король Лев | 18.07.2019 | США | 10,9 | 2 632,7 |
2 | Т-34 | 01.01.2019 | Россия | 8,8 | 2 254,7 |
3 | Мстители: Финал | 29.04.2019 | США | 8,7 | 2 576,8 |
4 | Малефисента: Владычица тьмы | 17.10.2019 | США | 7,6 | 1 910,3 |
5 | Как приручить дракона 3 | 21.02.2019 | США | 7,2 | 1 689,7 |
6 | Тайная жизнь домашних животных 2 | 25.05.2019 | США, Франция, Япония | 6,9 | 1 478,5 |
7 | Холодное сердце II | 28.11.2019 | США | 6,9 | 1 660,4 |
8 | Джокер | 03.10.2019 | США, Канада | 6,8 | 1 885,0 |
9 | Аладдин | 23.05.2019 | США | 4,9 | 1 215,0 |
10 | Человек-Паук: Вдали от дома | 04.07.2019 | США | 4,8 | 1 203,6 |
Источник: ЕАИС за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
Топ-10 российских фильмов по объему зрительской аудитории в 2019 году
№ | Название | Дата выхода в прокат | Жанр | Зрители, млн чел | Сборы, млн рублей |
1 | Т-34 | 01.01.2019 | военный, приключения | 8,8 | 2 254,7 |
2 | Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел | 20.12.2018 | комедия | 3,6 | 984,6 |
3 | Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 | 12.12.2019 | комедия | 3,0 | 769,0 |
4 | Три богатыря и наследница престола | 27.12.2018 | анимация | 2,1 | 480,6 |
5 | Громкая связь | 14.02.2019 | комедия | 2,0 | 524,9 |
6 | Бабушка лёгкого поведения 2 | 24.01.2019 | комедия | 1,8 | 439,8 |
7 | Ёлки последние | 27.12.2018 | комедия | 1,8 | 490,0 |
8 | Миллиард | 18.04.2019 | боевик | 1,5 | 408,7 |
9 | Холоп | 26.12.2019 | комедия | 1,5 | 376,0 |
10 | Текст | 24.10.2019 | триллер | 1,4 | 379,7 |
Источник: ЕАИС за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
Топ-10 российских релизов 2019 года по объему зрительской аудитории
№ | Название | Дата выхода в прокат | Жанр | Зрители, млн чел | Сборы, млн рублей |
1 | Т-34 | 01.01.2019 | военный, приключения | 8,8 | 2 272,1 |
2 | Холоп | 26.12.2019 | комедия | 7,3 | 2 000,4 |
3 | Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 | 12.12.2019 | комедия | 3,8 | 1 003,9 |
4 | Союз спасения | 26.12.2019 | исторический | 2,1 | 578,8 |
5 | Иван Царевич и Серый волк 4 | 26.12.2019 | анимация | 2,0 | 459,8 |
6 | Громкая связь | 14.02.2019 | комедия | 2,0 | 524,9 |
7 | Бабушка лёгкого поведения 2 | 24.01.2019 | комедия | 1,8 | 439,8 |
8 | Фиксики против кработов | 21.12.2019 | анимация | 1,6 | 349,5 |
9 | Миллиард | 18.04.2019 | боевик | 1,5 | 408,7 |
10 | Текст | 24.10.2019 | триллер | 1,4 | 379,9 |
Источник: ЕАИС за период с 01.01.2019г. по 10.01.2020г.